백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 성암노인복지센터 | 기관기호 | 14221000044 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 노인요양시설 | 대표자 | 최성팔 |
| 사업자번호 | 227-82-09034 | 입소정원 | 29명 |
| 전화번호 | 033-631-8870 | 팩스 | 033-631-8857 |
| 주소 | 강원도 속초시 청호로 10-1 (조양동) | ||
| 기관명 | 성암노인복지센터 | 기관기호 | 24221000042 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 최성팔 |
| 사업자번호 | 227-82-09034 | 입소정원 | 30명 |
| 전화번호 | 033-631-8870 | 팩스 | 033-631-8857 |
| 주소 | 강원도 속초시 청호로 10-1 (조양동) | ||
성암노인복지센터 입소현황(노인요양시설)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 29 명 | 25 명 | 4 명 |
성암노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 30 명 | 15 명 | 15 명 |
성암노인복지센터
| 구분 | 현재인원 | 생활실 | |
|---|---|---|---|
| 성암노인복지센터 | 3층 | 0명 | 특별침실 |
| 성암노인복지센터 | 2층 | 25명 | 10호실, 11호실, 12호실, 1호실, 2호실, 3호실, 5호실, 6호실, 7호실, 8호실, 9호실 |
