성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2026년 5월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2026.06.01
첨부파일






































































































































































































































































































































































































































































































































2026
5
후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2026-05-26 정*예어르신보호자 식료품 수박 2 53,000
2026-05-25 견*수어르신보호자 식료품 참외 Box 1 35,000
2026-05-25 이*숙어르신보호자 식료품 두유 Box 2 56,000
2026-05-25 이*례어르신보호자 식료품 방울토마토 4 20,000
2026-05-11 지*원어르신보호자 식료품 둥근달빵 Box 1 50,000
2026-05-11 김*돈어르신보호자 식료품 구론산 Box 2 24,000
2026-05-11 김*돈어르신보호자 식료품 리얼치즈모양케이크 1 14,490
2026-05-11 김*돈어르신보호자 식료품 한입카스테라 1 18,450
2026-05-08 진*옥어르신보호자 식료품 미역 3 55,890
2026-05-08 박*재어르신보호자 식료품 롤케이크 3 36,000
2026-05-08 김*녀어르신보호자 식료품 요구르트 Box 1 18,610
2026-05-08 김*녀어르신보호자 식료품 요플레 Box 1 26,680
2026-05-08 이*례어르신보호자 식료품 롤케이크 2 24,000
2026-05-08 박*화어르신보호자 식료품 롤케이크 3 36,000
2026-05-08 김*식어르신보호자 식품 과일컵 35 140,000
2026-05-08 김*식어르신보호자 식품 바나나 Box 1 35,000
2026-05-05 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 14,640
2026-05-05 염*자어르신보호자 식료품 딸기 2 18,440
2026-05-05 염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2 23,260
2026-05-05 염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 3 20,940
2026-05-05 염*자어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2 17,800
2026-05-04 김*준어르신보호자 식품 두유 Box 2 22,900
2026-05-04 김*준어르신보호자 식품 바나나 송이 2 9,000
2026-05-03 김*돈어르신보호자 식료품 허니버터카스테라 Box 2 35,420
2026-05-02 김*돈어르신보호자 식료품 두유 Box 1 14,640
합계 80 820,160
2026 5 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
정*예어르신보호자 식료품 수박 2026-05-26 53,000 2
이*숙어르신보호자 식료품 두유 Box 2026-05-25 56,000 2
이*례어르신보호자 식료품 방울토마토 2026-05-25 20,000 4
견*수어르신보호자 식료품 참외 Box 2026-05-25 35,000 1
김*돈어르신보호자 식료품 구론산 Box 2026-05-11 24,000 2
지*원어르신보호자 식료품 둥근달빵 Box 2026-05-11 50,000 1
김*돈어르신보호자 식료품 리얼치즈모양케이크 2026-05-11 14,490 1
김*돈어르신보호자 식료품 한입카스테라 2026-05-11 18,450 1
김*식어르신보호자 식품 과일컵 2026-05-08 140,000 35
박*화어르신보호자 식료품 롤케이크 2026-05-08 36,000 3
이*례어르신보호자 식료품 롤케이크 2026-05-08 24,000 2
박*재어르신보호자 식료품 롤케이크 2026-05-08 36,000 3
진*옥어르신보호자 식료품 미역 2026-05-08 55,890 3
김*식어르신보호자 식품 바나나 Box 2026-05-08 35,000 1
김*녀어르신보호자 식료품 요구르트 Box 2026-05-08 18,610 1
김*녀어르신보호자 식료품 요플레 Box 2026-05-08 26,680 1
염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 2026-05-05 14,640 1
염*자어르신보호자 식료품 딸기 2026-05-05 18,440 2
염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2026-05-05 23,260 2
염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2026-05-05 20,940 3
염*자어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2026-05-05 17,800 2
김*준어르신보호자 식품 두유 Box 2026-05-04 22,900 2
김*준어르신보호자 식품 바나나 송이 2026-05-04 9,000 2
김*돈어르신보호자 식료품 허니버터카스테라 Box 2026-05-03 35,420 2
김*돈어르신보호자 식료품 두유 Box 2026-05-02 14,640 1
합계 820,160 80
목록