성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2026년 4월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2026.05.02
첨부파일
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2026 4 후원금 수입내역
구   분  회원명 결제수단 결제일 수납금액 공급가액 부가세
1 박*경 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
2 최*팔 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
3 이*월 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
4 정*영 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
5 박*림 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
6 이*헌 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
7 박*민 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
8 나*희 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
9 김*희 CMS 2026-04-30 30,000 27,273 2,727
10 함*현 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
11 오*연 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
12 염*섭 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
13 이*정 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
14 최*실 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
15 서*예 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
16 소*연 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
17 박*향 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
18 홍*희 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
19 어*혜 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
20 노*윤 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
21 윤*옥 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
22 황*슬 CMS 2026-04-30 0 9,091 909
23 오*경 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
24 이*애 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
25 박*정 CMS 2026-04-30 10,000 9,091 909
26 이*인 CMS 2026-04-27 10,000 9,091 909
27 박*란 CMS 2026-04-27 10,000 9,091 909
28 맹*순 CMS 2026-04-27 10,000 9,091 909
29 김*희 CMS 2026-04-27 30,000 27,273 2,727
30 김*경 CMS 2026-04-27 10,000 9,091 909
31 김*민 CMS 2026-04-27 30,000 27,273 2,727
32 이*정 CMS 2026-04-15 10,000 9,091 909
33 이*훈 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
34 김*수 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
35 권*남 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
36 정*해 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
37 이*선 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
38 유*도 CMS 2026-04-10 10,000 9,091 909
39 최*순 CMS 2026-04-01 20,000 18,182 1,818
합계 450,000 418,186 41,814
         
2026년 4월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2026-04-30 426,800 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
426,800
2026 4 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2026-04-21 김*준어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2 81,800
2026-04-20 박*재어르신보호자 식품 아몬드호두두유 Box 2 33,000
2026-04-20 박*재어르신보호자 식품 카스타드 Box 3 24,000
2026-04-18 허*래어르신보호자 식료품 두유 Box 1 19,000
2026-04-18 박*화어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 2 27,800
2026-04-12 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 26,800
2026-04-12 염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2 21,000
2026-04-12 염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 3 20,940
2026-04-12 염*자어르신보호자 식료품 카스타드딸기생크림 Box 2 20,440
2026-04-12 염*자어르신보호자 식료품 킹스베리 2 33,000
2026-04-11 이*숙어르신보호자 식료품 그랑쉘사과 Box 5 21,400
2026-04-05 정*순어르신보호자 식료품 딸기 3 18,000
2026-04-05 정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2 11,800
2026-04-04 김*돈어르신보호자 식품 구론산 Box 1 14,400
2026-04-04 김*돈어르신보호자 식품 망고음료 Box 1 19,900
2026-04-04 김*돈어르신보호자 식품 바나나맛 우유 미니 Box 2 39,800
2026-04-04 김*돈어르신보호자 식품 오로나민C Box 1 19,000
합계 35 452,080
2026 4 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
김*준어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2026-04-21 81,800 2
박*재어르신보호자 식품 아몬드호두두유 Box 2026-04-20 33,000 2
박*재어르신보호자 식품 카스타드 Box 2026-04-20 24,000 3
허*래어르신보호자 식료품 두유 Box 2026-04-18 19,000 1
박*화어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 2026-04-18 27,800 2
염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 2026-04-12 26,800 1
염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2026-04-12 21,000 2
염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 2026-04-12 20,940 3
염*자어르신보호자 식료품 카스타드딸기생크림 Box 2026-04-12 20,440 2
염*자어르신보호자 식료품 킹스베리 2026-04-12 33,000 2
이*숙어르신보호자 식료품 그랑쉘사과 Box 2026-04-11 21,400 5
정*순어르신보호자 식료품 딸기 2026-04-05 18,000 3
정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2026-04-05 11,800 2
김*돈어르신보호자 식품 구론산 Box 2026-04-04 14,400 1
김*돈어르신보호자 식품 망고음료 Box 2026-04-04 19,900 1
김*돈어르신보호자 식품 바나나맛 우유 미니 Box 2026-04-04 39,800 2
김*돈어르신보호자 식품 오로나민C Box 2026-04-04 19,000 1
합계 452,080 35
목록